宿泊施設一覧
| 熱海・宿泊施設名 | TEL(0557) |
客室数 | 収容人員 | 宿泊料金(円) |
| ニューフジヤホテル | 81−0111 | 350 |
1197 | |
| ホテルニューアカオ | 82−5151 | 254 | 880 | |
| 熱海後楽園ホテル | 82−0121 | 145 | 500 | |
| ホテル大野屋 | 82−1111 | 168 | 1040 | |
| 大月ホテル | 81−6111 | 113 | 400 | |
| つるやホテル | 82−1212 | 161 | 600 | |
| 熱海金城館 | 81−6261 | 96 | 400 | |
| シャトーテル赤根崎 | 67−1131 | 261 | 573 | |
| ウオミサキホテル | 81−7161 | 69 | 300 | |
| 暖海荘 | 81−5123 | 121 | 600 | |
| 大観荘 | 81−8137 | 44 | 209 | |
| 熱海富士屋ホテル | 81−7111 | 132 | 500 | |
| あたみ石亭 | 83−2841 | 35 | 125 | |
| 岡本ホテル | 81−3524 | 82 | 360 | |
| 西熱海ホテル | 81−1111 | 106 | 491 | |
| ホテルリゾーピア熱海 | 83−5959 | 196 | 764 | |
| 熱海シーサイドリゾート | 82−8111 | 80 | 328 | |
| 南明ホテル | 81−6195 | 63 | 280 | |
| ホテル池田 | 81−9161 | 77 | 350 | |
| 熱海聚楽ホテル | 81−5181 | 36 | 200 | |
| 翠光園ホテル | 81−6171 | 71 | 320 | |
| 新かど旅館 | 81−6185 | 21 | 100 | |
| しろき旅館 | 81−9271 | 19 | 100 | |
| 熱海玉の湯ホテル | 81−3561 | 63 | 250 | |
| 旅館古屋 | 81−0001 | 26 | 90 | |
| 起雲閣 | 81−3623 | 29 | 143 | |
| 熱海さざん亭 | 83−5131 | 20 | 80 | |
| さくらや旅館 | 81−0345 | 20 | 94 | |
| ホテル・サンミ倶楽部 | 81−3384 | 52 | 200 | |
| 紀州鉄道熱海ホテル | 83−1121 | 71 | 250 | |
| 三平荘 | 81−5191 | 13 | 65 | |
| かんぽの宿熱海別館 | 83−6111 | 72 | 269 | |
| アタミ観光ホテル | 81−6266 | 43 | 150 | |
| 志ほみや旅館 | 81−3651 | 46 | 200 | |
| 花の館染井 | 81−3688 | 15 | 60 | |
| ホテル貫一 | 81−3595 | 21 | 100 | |
| ホテルニューいなもと | 82−5353 | 30 | 120 | |
| 旅館立花 | 81−3564 | 26 | 120 | |
| 玉乃井本館 | 81−3685 | 16 | 60 | |
| くつろぎの宿秀花園 | 83−5151 | 19 | 50 | |
| 山木旅館 | 81−2121 | 15 | 50 | |
| 迎賓館熱海小嵐亭 | 81−6655 | 24 | 94 | |
| よろずや | 81−3628 | 28 | 100 | |
| かど半別館 | 81−3661 | 25 | 100 | |
| みのや旅館 | 81−8291 | 25 | 75 | |
| ホテルニュータカハシ | 82−3151 | 24 | 90 | |
| 四季の宿小林や | 81−2713 | 14 | 60 | |
| 湯の宿美松 | 82−8282 | 19 | 80 | |
| 水口園 | 81−2208 | 15 | 30 | |
| 熱海渚館 | 81−5054 | 14 | 55 | |
| ホテル美芳館 | 81−2655 | 15 | 60 | |
| 松濤本館 | 81−3545 | 22 | 80 | |
| おお川旅館 | 81−6288 | 7 | 25 | |
| かじか荘和楽亭 | 81−5223 | 9 | 30 | |
| ホテルパサニア | 82−8328 | 23 | 40 | |
| 法悦 | 81−4475 | 12 | 25 | |
| 松濤別館 | 81−6181 | 15 | 60 | |
| 香林荘 | 81−3406 | 10 | 25 | |
| 松D旅館 | 81−8268 | 17 | 92 | |
| 旅館静香 | 83−5211 | 6 | 15 | |
| 山の上ホテル | 81−0241 | 10 | 50 | |
| 旅館下西 | 82−6131 | 10 | 40 | |
| ほり多 | 83−2263 | 5 | 20 | |
| 連月荘 | 81−4040 | 9 | 20 | |
| 赤根 | 68−2288 | 11 | 25 | |
| 芳泉閣 | 81−7624 | 6 | 27 | |
| 青巒荘 | 81−8101 | 7 | 25 | |
| 熱海梅園松楓荘 | 81−7398 | 5 | 20 | |
| 瑞宝荘 | 81−3215 | 10 | 20 | |
| 野中苑 | 82−8148 | 5 | 22 | |
| ふくや旅館 | 81−2662 | 8 | 25 | |
| 三景荘 | 81−3383 | 9 | 30 | |
| 竜宮閣 | 81−3355 | 5 | 10 | |
| 旅の宿かみむら | 81−9513 | 10 | 30 | |
| 村上旅館 | 81−2348 | 6 | 30 | |
| 白馬荘 | 81−5047 | 5 | 12 | |
| タケハナ | 81−5013 | 14 | 30 | |
| たわら亭 | 81−7605 | 5 | 15 | |
| KKRホテル熱海 | 85−2000 | |||
| 初島クラブ | 67−3000 | |||
| あたみ百万石 | 85−5111 | |||
| 熱海サンビーチ・ジャンボ | 85−8000 | |||
| サウスベイ | 81−4423 | |||
| 熱海ビレッジ | 81−8295 | |||
| 福島屋 | 81−2105 | |||
| グランビュー熱海 | 85−0051 | |||
| ファンシー | 82−6211 | |||
| 龍月 | 83−3055 | |||
| 村山 | 82−5000 | |||
| ぜにや | 82−6065 | |||
| 春日プラザ | 81−1133 | |||
| 日航亭 | 83−6021 |
| 網代・宿泊施設名 | TEL(0557) |
客室数 | 収容人員 | 宿泊料金(円) |
| 網代観光ホテル | 68−2345 | 20 | 60 | 12,000〜14,000 |
| 大成館 | 68−2221 | 30 | 120 | 10,000〜17,000 |
| ホテル大和 | 68−0362 | 13 | 40 | 10,000〜17,000 |
| いざわ荘 | 68−1171 | |||
| あじろ第一ホテル | 68−2336 | 12 | 80 | 8,000〜14,000 |
| 吉仙 | 67−1645 | |||
| 八十八や | 68−1711 | 7 | 40 | 8,500〜 |
| シーサイド伊豆多賀 | 67−2671 | 26 | 119 | |
| 松風苑 | 68−3151 | 47 | 130 | 8,500〜14,000 |
| 長濱苑 | 68−3221 | 16 | 60 | 8,000〜14,000 |
| 観魚荘白石 | 68−2323 | 12 | 30 | 22,000〜37,000 |
| 南風荘 | 68−3261 | 8 | 35 | 7,000〜12,000 |
| 正濤園 | 68−0398 | 5 | 15 | 8,000〜12,000 |
| 磯料理平鶴 | 67−2221 | 21 | 100 | 10,000〜17,000 |
| あじろ磯舟ホテル | 67−1515 | 16 | 60 | 10,000〜18,000 |
| みずの | 67−4463 | 10 | 45 | 15,000〜 |
| 旅館青山 | 68−0894 | 6 | 18 | 10,000〜 |
| 大鯛 | 67−1420 | |||
| とみよし | 68−1856 | |||
| 作五郎丸 | 68−0745 | |||
| えびすや | 68−3408 | |||
| 田村 | 68−0606 | |||
| 川忠 | 67−2290 | |||
| 仙透 | 67−4711 | |||
| 静山荘 | 68−0852 | |||
| ますみ | 68−0423 | |||
| ハイブリッジU | 68−2307 | |||
| フレンドイン | 67−0821 | |||
| プラネタリウム | 68−4126 | |||
| ペーパームーン | 68−3253 |
| 伊豆多賀・宿泊施設名 | TEL(0557) |
客室数 | 収容人員 | 宿泊料金(円) |
| サウスアタミ | 68−2539 | 10 | 50 | 6,000〜 |
| あさひ | 67−1040 | 8 | 40 | 6,000〜 |
| 清宝園 | 68−4121 | 7 | 30 | 6,000〜 |
| 東海 | 67−1580 | 8 | 35 | 6,000〜 |
| ふじま | 68−1315 | 7 | 27 | 6,000〜 |
| ニューマキタ | 68−1237 | 10 | 40 | 6,000〜 |
| いざわ荘 | 68−1171 | 11 | 50 | 6,000〜 |
| やどかり | 67−2579 | 30 | ||
| みはらし | 68−1533 | 5 | 20 | 6,000〜 |
| みやこ | 68−2385 | 9 | 45 | 6,000〜 |
| いなほ | 68−1131 | 7 | 30 | 6,000〜 |
| 笑夢良(エムラ) | 68−1722 | 4 | 15 | 6,000〜 |
| 森山荘 | 68−2761 | 6 | 25 | 6,000〜 |
| ニューとみよし | 67−2658 | 11 | 35 | 6,000〜 |
| コマツ | 67−1888 | 5 | 20 | 6,000〜 |
| 松風苑 | 68−3151 | |||
| 長濱苑 | 68−3221 | 15 | 70 | 10,000〜 |
| 観魚荘白石 | 68−2323 | |||
| 山路 | 68−2058 | 6 | 21 | |
| ペンションアフターデイズ | 68−1118 | 36 | ||
| シーサイド伊豆多賀 | 67−2671 |
| 伊豆山・宿泊施設名 | TEL(0557) |
客室数 | 収容人員 | 宿泊料金(円) |
| 水葉亭 | 81−7145 | 100 | 550 | 25,000〜45,000 |
| うみのホテル中田屋 | 80−5111 | 36 | 100 | 18,000〜30,000 |
| 偕楽園 | 80−2111 | 32 | 120 | 13,000〜30,000 |
| 蓬莱 | 80−5151 | 17 | 60 | 40,000〜80,000 |
| ニューさがみや | 80−3531 | 55 | 212 | 27,000〜62,000 |
| 桃李境 | 80−2211 | 34 | 120 | 25,000〜50,000 |
| 伊豆湯河原・宿泊施設名 | TEL(0465) |
客室数 |
収容人員 |
宿泊料金(円) |
| ホテル東横 | 62−4141 | 43 | 250 | 15,000〜30,000 |
| 翠明館 | 62−2511 | 49 | 200 | 15,000〜30,000 |
| いすゞホテル | 62−5111 | 35 | 175 | 15,000〜50,000 |
| 大野屋旅館 | 62−6111 | 22 | 100 | 13,000〜25,000 |
| ホテル桜園 | 62−8221 | 20 | 70 | 10,000〜25,000 |
| ホテル野州園 | 62−3731 | 13 | 61 | 18,000〜30,000 |
| 石峰 | 62−3895 | 15 | 60 | 12,000〜25,000 |