栃木県        
        
          那須塩原市        
      
       温泉地:
        
          奥塩原新湯温泉(塩原温泉郷)
温泉地:
        
          奥塩原新湯温泉(塩原温泉郷)
        
      - 
         こざっぱりした日本調渓雲閣は、江戸時代初期に奥塩原新湯温泉が出来て以来、硫黄泉の源泉掛け流しを守っております。 こざっぱりした日本調渓雲閣は、江戸時代初期に奥塩原新湯温泉が出来て以来、硫黄泉の源泉掛け流しを守っております。
 渓雲閣基本情報
渓雲閣基本情報
      | 住所 | 〒329-2922 那須塩原市湯本塩原37 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0287-32-2361 | FAX | 0287-32-2284 | 
| ホームページ | http://www.keiunkaku.com/ | ||
| 客室数 | 18室 | 宿泊定員 | 0名 | 
| 立地環境 | 山麓、山間 | ||
| 泉質 | 硫黄泉 | ||
| 泉温 | 79.2℃ | ||
| 色 | |||
| 適応症 | 【泉質別適応症】アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症、 【一般的適応症】筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関 節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ||
| 天然温泉表示看板 | |||
| 温泉分析書 | |||
| 日帰入浴 | 可 | 日帰入浴時間 | 12:00~15:00 | 
| 日帰入浴料金 | 1,000 | ||
| 素泊まり | 1名宿泊 | ||
| 露天風呂数 | 2 | 貸切浴場数 | 2 | 
| 露天風呂付客室数 | 0 | 掛け流し浴槽 | 有 | 













 
        
















