日帰り温泉      
      
        秩父温泉「満願の湯」      
      
        :チチブオンセン「マンガンノユ」      
    
        
          埼玉県        
        
          秩父郡皆野町        
      
       温泉地:
        
          皆野町
温泉地:
        
          皆野町
        
      - 
         奥長瀬自然峡の天然温泉天然温泉100%の大浴場。渓流と滝を眺めながらの露天風呂(飲用の適応症)あり。 奥長瀬自然峡の天然温泉天然温泉100%の大浴場。渓流と滝を眺めながらの露天風呂(飲用の適応症)あり。
 秩父温泉「満願の湯」基本情報
秩父温泉「満願の湯」基本情報
      | 住所 | 〒369-1625 秩父郡皆野町大字下日野沢4000 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0494-62-3026 | FAX | 0494-62-2881 | 
| ホームページ | http://www.chichibuonsen.co.jp/ | ||
| 客室数 | 0室 | 宿泊定員 | 0名 | 
| 立地環境 | 川辺、河畔、渓谷 | ||
| 泉質 | 単純温泉 | ||
| 泉温 | 18℃ | ||
| 色 | |||
| 適応症 | 【泉質別適応症】自律神経不安定症、不眠症、うつ状態、 【一般的適応症】筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関 節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ||
| 天然温泉表示看板 | |||
| 温泉分析書 | |||
| 日帰入浴 | 可 | 日帰入浴時間 | |
| 日帰入浴料金 | 800 | ||
| 素泊まり | 1名宿泊 | ||
| 露天風呂数 | 0 | 貸切浴場数 | 0 | 
| 露天風呂付客室数 | 0 | 掛け流し浴槽 | |

        0494-62-3026
      
    


























